अंत: मानवता का 1/2 के रूप में ज्यादा पैसे के साथ 80 लोगों की सूची
"जब से वित्तीय दमन," सबसे शक्तिशाली लोगों को ही अधिक शक्तिशाली हो गया है। एक 2013 ऑक्सफेम की रिपोर्ट 80 लोगों में पाया गया कि मानवता के 1/2 के रूप में ज्यादा धन
है, और कुछ ही महीने बाद फोर्ब्स संख्या हम में से कई वास्तव में इन लोगों
को कर रहे हैं, और अब सूची जारी की गई है, जो पूछा 67. करने के लिए गिरा
दिया था ।
इन रखते हुए बहुत संभावना वही लोग कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि लोकतंत्र पर "फिल्टर" ।
आप एक ही मध्यम वर्ग सिकुड़ती समय और "तपस्या" कम से मांग की है, जबकि इन
लोगों के बहुत तेजी से अपनी संपत्ति की वृद्धि देखी है कि इस तथ्य के बारे
में असहज महसूस करते स्वीडन और नॉर्वे के बाहर लगभग विश्व स्तर पर ।
यह मुझे इन लोगों के राजनीतिक प्रभाव उनके धन में वृद्धि और नियमों को
कमजोर करने के लिए सेवा की है कि असहज महसूस करता है, और मुझे लगता है कि
हम चाहते हैं सुझाव है कि एक प्रणालीगत स्तर पर सार्थक परिवर्तन ।
क्या बर्नी सैंडर्स धन असमानता के बारे में अपनी मेम में कहना था सच है , और यह सबसे निश्चित रूप से एक दुर्घटना नहीं है।
दर्जा | नाम | 2014 वेल्थ (अरबों) | देश | स्वनिर्मित? | क्षेत्र |
---|---|---|---|---|---|
1 | बिल गेट्स | 76 $ | अमेरिका | ✓ | टेक |
2 | कार्लोस स्लिम प्यारा | 72 $ | मेक्सिको | ✓ | टेलिकॉम |
3 | Amancio ओर्टेगा | 64 $ | स्पेन | ✓ | खुदरा |
4 | वारेन बफेट | 58 $ | अमेरिका | ✓ | वित्त |
5 | लैरी एलिसन | 48 $ | अमेरिका | ✓ | टेक |
6 | चार्ल्स कोच | 40 $ | अमेरिका | विविध | |
7 | डेविड कोच | 40 $ | अमेरिका | विविध | |
8 | शेल्डन Adelson | 38 $ | अमेरिका | ✓ | मनोरंजन |
9 | क्रिस्टी वाल्टन | 37 $ | अमेरिका | खुदरा | |
10 | जिम वाल्टन | 35 $ | अमेरिका | खुदरा | |
11 | Liliane Bettencourt | 35 $ | फ्रांस | उत्पाद | |
12 | स्टीफन पेर्सन | 34 $ | स्वीडन | खुदरा | |
13 | एलिस वाल्टन | 34 $ | अमेरिका | खुदरा | |
14 | एस रॉबसन वाल्टन | 34 $ | अमेरिका | खुदरा | |
15 | बर्नार्ड Arnault | 34 $ | फ्रांस | विलासिता | |
16 | माइकल ब्लूमबर्ग | 33 $ | अमेरिका | ✓ | वित्त |
17 | लेरी पेज | 32 $ | अमेरिका | ✓ | टेक |
18 | जेफ बेजोस | 32 $ | अमेरिका | ✓ | खुदरा |
19 | सर्गी ब्रिन | 32 $ | अमेरिका | ✓ | टेक |
20 | ली का शिंग | 31 $ | हांगकांग | ✓ | विविध |
21 | मार्क जकरबर्ग | 29 $ | अमेरिका | ✓ | टेक |
22 | मिशेल फरेरो | 27 $ | इटली | भोजन | |
23 | Aliko Dangote | 25 $ | नाइजीरिया | ✓ | कमोडिटी और मुद्रा |
24 | कार्ल अल्ब्रेक्ट | 25 $ | जर्मनी | ✓ | खुदरा |
25 | कार्ल Icahn | 25 $ | अमेरिका | ✓ | वित्त |
26 | जॉर्ज सोरोस | 23 $ | अमेरिका | ✓ | वित्त |
27 | डेविड थॉमसन | 23 $ | कनाडा | मीडिया | |
28 | लुई चे वू | 22 $ | हांगकांग | ✓ | मनोरंजन |
29 | डीटर श्वार्ज | 21 $ | जर्मनी | खुदरा | |
30 | अलवालीद बिन तलाल Alsaud | 20 $ | सऊदी अरब | ✓ | वित्त |
31 | फॉरेस्ट मंगल ग्रह जूनियर | 20 $ | अमेरिका | भोजन | |
32 | जैकलिन मंगल ग्रह | 20 $ | अमेरिका | भोजन | |
33 | जॉन मंगल ग्रह | 20 $ | अमेरिका | भोजन | |
34 | जॉर्ज पाउलो Lemann | 20 $ | ब्राज़िल | ✓ | पेय |
35 | ली Shau Kee | 20 $ | हांगकांग | ✓ | विविध |
36 | स्टीव बाल्मर | 19 $ | अमेरिका | ✓ | टेक |
37 | थियो अल्ब्रेक्ट जूनियर | 19 $ | जर्मनी | खुदरा | |
38 | लियोनार्डो डेल वेक्चिओ | 19 $ | इटली | ✓ | विलासिता |
39 | लेन Blavatnik | 19 $ | अमेरिका | ✓ | विविध |
40 | अलीशेर Usmanov | 19 $ | रूस | ✓ | Extractives |
41 | मुकेश अंबानी | 19 $ | भारत | Extractives | |
42 | Masayoshi बेटा | 18 $ | जापान | ✓ | टेलिकॉम |
43 | माइकल ओटो | 18 $ | जर्मनी | खुदरा | |
44 | फिल नाइट | 18 $ | अमेरिका | ✓ | खुदरा |
45 | Tadashi Yanai | 18 $ | जापान | ✓ | खुदरा |
46 | जीना राइनहार्ट | 18 $ | ऑस्ट्रेलिया | Extractives | |
47 | मिखाइल Fridman | 18 $ | रूस | ✓ | Extractives |
48 | माइकल डेल | 18 $ | अमेरिका | ✓ | टेक |
49 | सुसैन Klatten | 17 $ | जर्मनी | कारें | |
50 | अबीगैल जॉनसन | 17 $ | अमेरिका | वित्त | |
51 | विक्टर Vekselberg | 17 $ | रूस | ✓ | धातु |
52 | लक्ष्मी मित्तल | 17 $ | भारत | धातु | |
53 | व्लादिमीर Lisin | 17 $ | रूस | ✓ | ट्रांसपोर्ट |
54 | चेंग यू-तुंग | 16 $ | हांगकांग | ✓ | विविध |
55 | यूसुफ Safra | 16 $ | ब्राज़िल | ✓ | वित्त |
56 | पॉल एलन | 16 $ | अमेरिका | ✓ | टेक |
57 | लियोनिद Mikhelson | 16 $ | रूस | ✓ | Extractives |
58 | ऐनी कॉक्स मंडलों | 16 $ | अमेरिका | मीडिया | |
59 | फ्रेंकोइस पिनौल्ट | 16 $ | फ्रांस | ✓ | खुदरा |
60 | आइरिस Fontbona | 16 $ | चिली | Extractives | |
61 | अजीम प्रेमजी | 15 $ | भारत | टेक | |
62 | मोहम्मद अल अमौदी | 15 $ | सऊदी अरब | ✓ | Extractives |
63 | Gennady Timchenko | 15 $ | रूस | ✓ | Extractives |
64 | वांग Jianlin | 15 $ | चीन | ✓ | रियल एस्टेट |
65 | चार्ल्स Ergen | 15 $ | अमेरिका | ✓ | टेलिकॉम |
66 | स्टीफन क्वांडट | 15 $ | जर्मनी | कारें | |
67 | Germán Larrea मोटा वेलास्को | 15 $ | मेक्सिको | Extractives | |
68 | हेरोल्ड हैम | 15 $ | अमेरिका | ✓ | Extractives |
69 | रे Dalio | 14 $ | अमेरिका | ✓ | वित्त |
70 | डोनाल्ड Bren | 14 $ | अमेरिका | ✓ | रियल एस्टेट |
71 | जोर्ज Schaeffler | 14 $ | जर्मनी | उत्पाद | |
72 | लुइस कार्लोस सार्मिएंटो | 14 $ | कोलम्बिया | ✓ | वित्त |
73 | रोनाल्ड Perelman | 14 $ | अमेरिका | ✓ | वित्त |
74 | Laurene पावेल नौकरियां | 14 $ | अमेरिका | मनोरंजन | |
75 | सर्ज Dassault | 14 $ | फ्रांस | एविएशन | |
76 | जॉन Fredriksen | 14 $ | साइप्रस | ✓ | ट्रांसपोर्ट |
77 | Vagit Alekperov | 14 $ | रूस | ✓ | Extractives |
78 | जॉन पॉलसन | 14 $ | अमेरिका | ✓ | वित्त |
79 | रूपर्ट मर्डोक | 14 $ | अमेरिका | ✓ | मीडिया |
80 | मा Huateng | 13 $ | चीन | ✓ | टेक |
क्या बर्नी सैंडर्स धन असमानता के बारे में अपनी मेम में कहना था सच है , और यह सबसे निश्चित रूप से एक दुर्घटना नहीं है।
Finally: list of 80 people with as much money as 1/2 of humanity
RANK | NAME | 2014 WEALTH (BILLIONS) | COUNTRY | SELF-MADE? | SECTOR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $76 | USA | ✓ | Tech |
2 | Carlos Slim Helu | $72 | Mexico | ✓ | Telecom |
3 | Amancio Ortega | $64 | Spain | ✓ | Retail |
4 | Warren Buffett | $58 | USA | ✓ | Finance |
5 | Larry Ellison | $48 | USA | ✓ | Tech |
6 | Charles Koch | $40 | USA | Diversified | |
7 | David Koch | $40 | USA | Diversified | |
8 | Sheldon Adelson | $38 | USA | ✓ | Entertainment |
9 | Christy Walton | $37 | USA | Retail | |
10 | Jim Walton | $35 | USA | Retail | |
11 | Liliane Bettencourt | $35 | France | Product | |
12 | Stefan Persson | $34 | Sweden | Retail | |
13 | Alice Walton | $34 | USA | Retail | |
14 | S. Robson Walton | $34 | USA | Retail | |
15 | Bernard Arnault | $34 | France | Luxury | |
16 | Michael Bloomberg | $33 | USA | ✓ | Finance |
17 | Larry Page | $32 | USA | ✓ | Tech |
18 | Jeff Bezos | $32 | USA | ✓ | Retail |
19 | Sergey Brin | $32 | USA | ✓ | Tech |
20 | Li Ka-shing | $31 | Hong Kong | ✓ | Diversified |
21 | Mark Zuckerberg | $29 | USA | ✓ | Tech |
22 | Michele Ferrero | $27 | Italy | Food | |
23 | Aliko Dangote | $25 | Nigeria | ✓ | Commodities |
24 | Karl Albrecht | $25 | Germany | ✓ | Retail |
25 | Carl Icahn | $25 | USA | ✓ | Finance |
26 | George Soros | $23 | USA | ✓ | Finance |
27 | David Thomson | $23 | Canada | Media | |
28 | Lui Che Woo | $22 | Hong Kong | ✓ | Entertainment |
29 | Dieter Schwarz | $21 | Germany | Retail | |
30 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | $20 | Saudi Arabia | ✓ | Finance |
31 | Forrest Mars Jr. | $20 | USA | Food | |
32 | Jacqueline Mars | $20 | USA | Food | |
33 | John Mars | $20 | USA | Food | |
34 | Jorge Paulo Lemann | $20 | Brazil | ✓ | Drinks |
35 | Lee Shau Kee | $20 | Hong Kong | ✓ | Diversified |
36 | Steve Ballmer | $19 | USA | ✓ | Tech |
37 | Theo Albrecht Jr. | $19 | Germany | Retail | |
38 | Leonardo Del Vecchio | $19 | Italy | ✓ | Luxury |
39 | Len Blavatnik | $19 | USA | ✓ | Diversified |
40 | Alisher Usmanov | $19 | Russia | ✓ | Extractives |
41 | Mukesh Ambani | $19 | India | Extractives | |
42 | Masayoshi Son | $18 | Japan | ✓ | Telecom |
43 | Michael Otto | $18 | Germany | Retail | |
44 | Phil Knight | $18 | USA | ✓ | Retail |
45 | Tadashi Yanai | $18 | Japan | ✓ | Retail |
46 | Gina Rinehart | $18 | Australia | Extractives | |
47 | Mikhail Fridman | $18 | Russia | ✓ | Extractives |
48 | Michael Dell | $18 | USA | ✓ | Tech |
49 | Susanne Klatten | $17 | Germany | Cars | |
50 | Abigail Johnson | $17 | USA | Finance | |
51 | Viktor Vekselberg | $17 | Russia | ✓ | Metals |
52 | Lakshmi Mittal | $17 | India | Metals | |
53 | Vladimir Lisin | $17 | Russia | ✓ | Transport |
54 | Cheng Yu-tung | $16 | Hong Kong | ✓ | Diversified |
55 | Joseph Safra | $16 | Brazil | ✓ | Finance |
56 | Paul Allen | $16 | USA | ✓ | Tech |
57 | Leonid Mikhelson | $16 | Russia | ✓ | Extractives |
58 | Anne Cox Chambers | $16 | USA | Media | |
59 | Francois Pinault | $16 | France | ✓ | Retail |
60 | Iris Fontbona | $16 | Chile | Extractives | |
61 | Azim Premji | $15 | India | Tech | |
62 | Mohammed Al Amoudi | $15 | Saudi Arabia | ✓ | Extractives |
63 | Gennady Timchenko | $15 | Russia | ✓ | Extractives |
64 | Wang Jianlin | $15 | China | ✓ | Real Estate |
65 | Charles Ergen | $15 | USA | ✓ | Telecom |
66 | Stefan Quandt | $15 | Germany | Cars | |
67 | Germán Larrea Mota Velasco | $15 | Mexico | Extractives | |
68 | Harold Hamm | $15 | USA | ✓ | Extractives |
69 | Ray Dalio | $14 | USA | ✓ | Finance |
70 | Donald Bren | $14 | USA | ✓ | Real Estate |
71 | Georg Schaeffler | $14 | Germany | Product | |
72 | Luis Carlos Sarmiento | $14 | Colombia | ✓ | Finance |
73 | Ronald Perelman | $14 | USA | ✓ | Finance |
74 | Laurene Powell Jobs | $14 | USA | Entertainment | |
75 | Serge Dassault | $14 | France | Aviation | |
76 | John Fredriksen | $14 | Cyprus | ✓ | Transport |
77 | Vagit Alekperov | $14 | Russia | ✓ | Extractives |
78 | John Paulson | $14 | USA | ✓ | Finance |
79 | Rupert Murdoch | $14 | USA | ✓ | Media |
80 | Ma Huateng | $13 | China | ✓ | Tech |
What Bernie Sanders had to say in his meme about wealth inequality is true, and it is most certainly not an accident.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें